
+7(988)282-02-96
Западный
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 4 |
Вес: | 65 |

+7(989) 807-7014
Центральный
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 169 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 50 |

+7(989) 997-4289
Центральный
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 18000 |
Возраст: | 27 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 1 |
Вес: | 51 |


+7(960) 327-1654
Западный
1 час: | 2500 |
2 часа: | 3500 |
ночь: | 5000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 55 |

+7(939) 707-6352
Центральный
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 7000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 169 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 51 |

+7(909) 058-5666
Карасунский
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 26 |
Рост: | 160 |
Грудь: | 4 |
Вес: | 55 |


+7(918) 396-6324
Западный
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 20000 |
Возраст: | 28 |
Рост: | 173 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 60 |


+7(909) 452-3296
Прикубанский
1 час: | 0 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 162 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 48 |

+7(918) 123-3025
Центральный
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 173 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 53 |


+7(900) 279-4491
Прикубанский
1 час: | 1500 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 30 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 4 |
Вес: | 65 |


+7(989) 827-9735
Центральный
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 173 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 52 |


+7(960) 478-3324
Центральный
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 179 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 50 |


+7(938) 492-5887
Центральный
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 166 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 45 |

+7(989) 801-4272
Карасунский
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 55 |


+7(952) 846-9284
Центральный
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 35 |
Рост: | 163 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 55 |

+7(989) 827-8398
Центральный
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 30000 |
Возраст: | 26 |
Рост: | 174 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 52 |

+7(938) 867-2004
Центральный
1 час: | 10000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 70000 |
Возраст: | 21 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 55 |


+7(962) 861-9794
Центральный
1 час: | 0 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 21 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 48 |

+7(928) 402-0511
Западный
1 час: | 15000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 80000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 169 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 53 |

+7(989)261-53-22
Прикубанский
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 56 |

+7(900) 283-2212
Центральный
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 25000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 50 |

+7(962) 861-9794
Западный
1 час: | 0 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 49 |

+7(960) 492-5711
Центральный
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 25000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 55 |

+7(967) 670-0437
Прикубанский
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 20000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 45 |


+7(918) 641-5049
Центральный
1 час: | 3500 |
2 часа: | 7000 |
ночь: | 25000 |
Возраст: | 37 |
Рост: | 185 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 67 |


+7(938) 533-5880
Западный
1 час: | 10000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 70000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 169 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 53 |

+7(918) 089-7698
Центральный
1 час: | 0 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
Возраст: | 18 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 50 |

+7(928)261-49-78
Западный
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 20000 |
Возраст: | 28 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 52 |

+7(989)262-71-32
Западный
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 16000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 52 |

+7(391)214-11-41
Западный
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 56 |